

2. Branchentag Windenergie NRW
24. Juni 2010
Kongresszentrum
Luise-Albertz-Halle
Tagungs- und Veranstaltungszentrum
Oberhausen GmbH
Düppelstraße 1
D-46045 Oberhausen
> Anfahrtsplan
> Anmeldung für Teilnehmer/innen
> Anmeldung für Sponsoren
und Aussteller (PDF)
> Pressemeldung Branchentag 2010
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
www.windkraftkonstruktion.de
Sichern Sie sich jetzt als Teilnehmer des
Branchentages 2010 satte 10% Partnerrabatt
auf die Online-Werbung des Portals.
>> Infos dazu hier (PDF)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ENERGIE & MANAGEMENT
Attraktive Möglichkeiten für Ihre Präsenz
im E&M Sonderteil zum 2. Branchentag
Windenergie NRW. Aussteller erhalten
20% Rabatt auf den sw-Preis!
>> Infos dazu hier (PDF)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
24 IP Law Group | ||
3M Deutschland GmbH | ||
agiplan GmbH | ||
ASS.TEC GmbH | ||
Atlas Copco Tools Central Europe GmbH | ||
August-Friedberg GmbH | ||
Australische Handelskommission | ||
Baumer GmbH | ||
BBB Umwelttechnik GmbH | ||
BMR energy solutions GmbH | ||
Brüel & Kjaer GmbH | ||
DMT GmbH & Co. KG | ||
Eibach Oberflächentechnik GmbH | ||
ENERCON GmbH | ||
EnergieRegion NRW-Netzwerk Windkraft | ||
ENERTRAG Service GmbH | ||
eviag AG | ||
GIF mbH | ||
GOrena GmbH, Nachf. der GA John Knox | ||
GUS-Consult-Semmler | ||
GWU-Umwelttechnik GmbH | ||
Handwerkskammer zu Köln | ||
Hanning & Kahl GmbH & Co.KG | ||
Haus der Technik | ||
HUBER + SUHNER GmbH | ||
HYTORC-Seis GmbH | ||
Invest in Mecklenburg-Vorpommern GmbH | ||
juwi Wind GmbH | ||
Kempchen Dichtungstechnik GmbH | ||
LINCOLN GmbH | ||
MAHLE Filtersysteme GmbH | ||
Maschinenfabrik Wagner GmbH & Co. KG | ||
Max Mothes GmbH | ||
MTM Power Messtechnik Mellenbach GmbH | ||
Nexans Deutschland GmbH | ||
NORD-LOCK GmbH | ||
NRW BANK | ||
optimal Planen- & Umwelttechnik GmbH | ||
Phoenix Contact Deutschland GmbH | ||
psm Nature Power Service & Management GmbH & Co. KG | ||
REpower Systems AG | ||
REWITEC GMBH | ||
F. Reyher Nchfg. GmbH & Co.KG | ||
RO/SE Blechverarbeitung GmbH & Co.KG | ||
RWE Innogy GmbH | ||
SSB Duradrive GmbH | ||
Stahlbau Küppers GmbH | ||
Walter Stauffenberg GmbH & Co.KG | ||
TÜV SÜD Industrie Service GmbH | ||
Vensys Energy AG | ||
Vestas Deutschland GmbH | ||
WAGNER GMBH | ||
Wheelabrator Group GmbH | ||
Wind Energy Network Rostock e.V. | ||
Windkraft Konstruktion | ||
windtest grevenbroich gmbH | ||
Winergy AG | ||
| ||
